| Propriedades | Aço CA50 e CA60 | GFRP |
|---|---|---|
| Resistência à tração | 500/600 | +1000 |
| Resistência à compressão | 390 | 300 |
| Módulo de elasticidade | 210 | 55 |
| Comprimento dos vergalhões | Barra de 12m | Rolos de 100m |
| Durabilidade em ambientes agressivos | Aprox. 7 anos | +100 anos |
| Resistência à corrosão | Oxida | Não oxida |
| Cobrimento de concreto em ambientes agressivos | Aumenta | Não aumenta |
| Condutividade térmica | 52 | 0,35 |
| Condutividade elética | Possui | Não Possui |
| Densidade | 7,9 | 2 |
Faça seu orçamento